<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>panten.org</title>
	<atom:link href="http://www.panten.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.panten.org</link>
	<description>bits and bytes and stuff like this...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2010 12:41:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Heimathafen 1.1</title>
		<link>http://www.panten.org/2010/08/18/heimathafen-1-1/</link>
		<comments>http://www.panten.org/2010/08/18/heimathafen-1-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 07:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[M2C]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[eMuse]]></category>
		<category><![CDATA[Heimathafen]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Überseestadt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panten.org/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Seit heute Morgen ist das Update zur Version 1.1 der Heimathafen-App im AppStore verfügbar. Der Review-Prozess ging tatsächlich -etwas- schneller, als bei der ersten Version und hat nur 5 Tage gedauert (ich glaube allerdings, dass einem 5 Tage auch noch extrem lang vorkommen würden, wenn die App einen wirklich kritischen Bug hätte&#8230;). Neben ein paar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.panten.org/wp-content/uploads/2010/08/IMG_0013_2.png" rel="lightbox[361]"><img class="alignright size-full wp-image-369" title="Heimathafen 1.1" src="http://www.panten.org/wp-content/uploads/2010/08/IMG_0013.png" alt="" width="320" height="480" /></a>Seit heute Morgen ist das Update zur Version 1.1 der Heimathafen-App im AppStore verfügbar. Der Review-Prozess ging tatsächlich -etwas- schneller, als bei der ersten Version und hat nur 5 Tage gedauert <em>(ich glaube allerdings, dass einem 5 Tage auch noch extrem lang vorkommen würden, wenn die App einen wirklich kritischen Bug hätte&#8230;)</em>.</p>
<p>Neben ein paar Layoutanpassungen wartet die Version 1.1 insbesondere mit einer wichtigen neuen Funktion auf: Man kann sich jetzt Exponate in der Nähe jederzeit anzeigen lassen. Bisher wurden diese Exponate nur einmal kurz eingeblendet &#8211; dieser Dialog ist über einen entsprechenden Button in der Kartenansicht jetzt permanent erreichbar. Außerdem wurde die Karte optimiert, in dem u.a. die Tooltips nun auch die Exponat-Nummer anzeigen, wodurch man sich besser zurecht findet, wenn man vor den entsprechenden Schildern in der Überseestadt steht.</p>
<p>Also: Nix wie ab in den AppStore und aktualisieren!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panten.org/2010/08/18/heimathafen-1-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eMuse / Heimathafen</title>
		<link>http://www.panten.org/2010/08/13/emuse-heimathafen/</link>
		<comments>http://www.panten.org/2010/08/13/emuse-heimathafen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 19:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[M2C]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[eMuse]]></category>
		<category><![CDATA[Heimathafen]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Überseestadt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panten.org/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Wie ich im letzten Post bereits angekündigt habe, hatten wir den ersten Höhepunkt unseres aktuellen Projektes beim M2C-Institut: eMuse. Bei eMuse handelt es sich um ein System zur Erstellung von mobilen Informationssystemen für Ausstellungen, Museen, etc. Um es ganz kurz und sehr vereinfacht zu beschreiben: Ein Museum kann Daten zu einer Ausstellung (Texte, Fotos, Videos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.panten.org/wp-content/images/2010/2010-08-13-heimathafen/heimathafen_iphone.jpg" rel="lightbox[335]"><img class="alignright size-medium wp-image-343" title="heimathafen_iphone" src="http://www.panten.org/wp-content/images/2010/2010-08-13-heimathafen/heimathafen_iphone_thumb.jpg" alt="" width="197" height="350" /></a>Wie ich im letzten Post bereits angekündigt habe, hatten wir den ersten Höhepunkt unseres aktuellen Projektes beim M2C-Institut: eMuse. Bei eMuse handelt es sich um ein System zur Erstellung von mobilen Informationssystemen für Ausstellungen, Museen, etc. Um es ganz kurz und sehr vereinfacht zu beschreiben: Ein Museum kann Daten zu einer Ausstellung (Texte, Fotos, Videos, Audio, etc.) in einem Content Management System erfassen und auf Knopfdruck einen digitalen Museumsführer für Smartphones erzeugen lassen. Eine genauere Beschreibung dazu findet sich unter <a href="http://www.e-muse.info/" target="_blank">www.e-muse.info</a>.</p>
<p>Am letzten Wochenende war es nun soweit: Das eMuse-System wurde zum ersten Mal in der Praxis eingesetzt. Zum 10jährigen Geburtstag der Bremer Überseestadt wurde ein Projekt namens &#8220;Heimathafen&#8221; initiiert. Hierfür haben zahlreiche Autoren und Fotografen die Entwicklung der Überseestadt in Texten und Bilder festgehalten und daraus ein Buch gemacht. Außer dem Buch gibt es auch eine Ausstellung im Hafenmuseum, in der die Fotostrecken und Texte gezeigt werden. Um die Inhalte der Ausstellung an den Orten ihrer Entstehung ansehen zu können, wurde mit Hilfe des eMuse-Systems eine Heimathafen-App erstellt. Mit ihr kann man die Überseestadt und die Ausstellungsinhalte mit einer völlig neuen Sichtweise erleben. An allen gut 140 Punkten zu denen es Inhalte gibt, wurden in der Überseestadt Schilder mit den Exponatsnummern platziert; über diese Nummern kann der Besucher die entsprechenden Inhalte abrufen. Zusätzlich kann man sich eine Kartenansicht des ehemaligen Hafengebiets anzeigen lassen, auf der alle interessanten Punkte markiert sind. Über das GPS im iPhone wird der Benutzer stets auf Punkte in seiner Nähe hingewiesen.</p>
<p>Die Ausstellung wurde am letzten Sonntag eröffnet &#8211; am Samstagabend hat Apple, im allerletzten Moment, dann auch noch unsere Heimathafen-App in den AppStore gelassen. Puh&#8230; Seit gestern hat die Anwendung es sogar schon in die Kategorie &#8220;Neu und beachtenswert&#8221; der Reisen-Rubrik des AppStores geschafft. Beim eMuse-Projekt geht es jetzt mit der Entwicklung eines Android-Clients weiter &#8211; es gibt also noch einiges zutun&#8230; Updates hier im Blog folgen.</p>
<p>Informationen zur Ausstellung gibt es hier: <a href="http://www.heimathafen-ueberseestadt.de/" target="_blank">www.heimathafen-ueberseestadt.de</a></p>
<p>Die Heimathafen-App ist hier zu finden:</p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/de/app/heimathafen/id383878909?mt=8" target="_blank"><img src="http://www.panten.org/wp-content/images/2010/2010-08-13-heimathafen/appstore.png" alt="Heimathafen im AppStore" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panten.org/2010/08/13/emuse-heimathafen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testen, testen, testen</title>
		<link>http://www.panten.org/2010/07/31/testen-testen-testen/</link>
		<comments>http://www.panten.org/2010/07/31/testen-testen-testen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 09:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[M2C]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Profession]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panten.org/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Seit April arbeite ich nun schon für das M2C Institut in Bremen. Viel zutun, aber auch viel gelernt in der Zeit. Wir nähern uns mit großen Schritten dem ersten Höhepunkt. Wenn es soweit ist, werde ich an dieser Stelle auch noch genauer davon berichten. Vorab schon mal ein Bild, wie die Vorbereitungen zum großen Testlauf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox[as6]" href="http://www.panten.org/wp-content/images/2010/2010-07-31-hh-test-vorbereitung/hh_test_vorbereitung.jpg"><img class="alignright" title="Vorbereitungen" src="http://www.panten.org/wp-content/images/2010/2010-07-31-hh-test-vorbereitung/hh_test_vorbereitung_thumb.jpg" alt="" width="300" height="169" /></a>Seit April arbeite ich nun schon für das <a href="http://www.m2c-bremen.com" target="_blank">M2C Institut</a> in Bremen. Viel zutun, aber auch viel gelernt in der Zeit. Wir nähern uns mit großen Schritten dem ersten Höhepunkt. Wenn es soweit ist, werde ich an dieser Stelle auch noch genauer davon berichten. Vorab schon mal ein Bild, wie die Vorbereitungen zum großen Testlauf aussehen. Man kann schon in etwa erahnen, was für Technologien hier im Mittelpunkt stehen&#8230; ;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panten.org/2010/07/31/testen-testen-testen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New York</title>
		<link>http://www.panten.org/2010/05/27/new-york/</link>
		<comments>http://www.panten.org/2010/05/27/new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 19:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Traveling]]></category>
		<category><![CDATA[New York City]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panten.org/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Na, wer erinnert sich noch? Fast zwei Jahre ist es jetzt her, dass ich für mein Auslandssemester in New York City war. Durch eine Reihe glücklicher Umstände und meinen neuen Job geht es am Samstag wieder über den großen Teich. Zwar nur für 4 Tage, aber ausreichend um mal wieder ein bisschen Großstadtluft zu schnuppern. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Chrysler Building in NYC" src="http://farm4.static.flickr.com/3169/2933357146_c57cd1b901.jpg" alt="" width="333" height="500" />Na, wer <a href="http://www.bigappleblog.de" target="_blank">erinnert</a> sich noch? Fast zwei Jahre ist es jetzt her, dass ich für mein Auslandssemester in New York City war. Durch eine Reihe glücklicher Umstände und meinen neuen Job geht es am Samstag wieder über den großen Teich. Zwar nur für 4 Tage, aber ausreichend um mal wieder ein bisschen Großstadtluft zu schnuppern. Mein iPad ist pünktlich heute gekommen und wird gerade mit genügend Daten für den Flug gefüttert. Ebenfalls eingetroffen ist bereits eine Micro-SIM von At&amp;t mit der ich hoffentlich günstig in New York mit dem iPad online gehen kann. Jetzt bleibt nur noch zu hoffen, dass Jenny ihre Erkältung für sich behält und nichts dazwischen kommt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panten.org/2010/05/27/new-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abschlussarbeit (#7) &#8211; Fertig!</title>
		<link>http://www.panten.org/2010/04/24/abschlussarbeit-7-fertig/</link>
		<comments>http://www.panten.org/2010/04/24/abschlussarbeit-7-fertig/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 17:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Study]]></category>
		<category><![CDATA[Bachelor Studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panten.org/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Geschafft&#8230; meine Abschlussarbeit ist fertig, die Präsentation ist gehalten, die Note steht fest. Das war&#8217;s dann also mein Studium. Die 3,5 Jahre sind irgendwie wieder wie im Flug vergangen. Jetzt wird erstmal ein bisschen die Freiheit genossen und gearbeitet, bis dann im Herbst hoffentlich das Master-Studium beginnt. Soa&#8230; und da man jetzt endlich nicht mehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geschafft&#8230; meine Abschlussarbeit ist fertig, die Präsentation ist gehalten, die Note steht fest. Das war&#8217;s dann also mein Studium. Die 3,5 Jahre sind irgendwie wieder wie im Flug vergangen. Jetzt wird erstmal ein bisschen die Freiheit genossen und gearbeitet, bis dann im Herbst hoffentlich das Master-Studium beginnt.</p>
<p>Soa&#8230; und da man jetzt endlich nicht mehr ständig den Gedanken im Hinterkopf hat, dass man &#8220;eigentlich noch etwas für das Projekt machen müsste&#8221;, werde ich jetzt mal das Wochenende genießen und meine Beine hochlegen&#8230; herrlich&#8230;</p>
<p>Hier noch ein kurzes Video vom Prototypen (Vimeo hat das Seitenverhältnis vom Video irgendwie ein bisschen zerschossen &#8211; darum sieht meine Hand so schlank und das Smartphone so komisch aus&#8230;):</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="400" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11190068&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="400" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11190068&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/11190068">Prototyp-Demo: Versionierte 3D-Modelle auf mobilen Endgeräten</a> from <a href="http://vimeo.com/user916425">jo.jp.pa</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panten.org/2010/04/24/abschlussarbeit-7-fertig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abschlussarbeit (#6) &#8211; Druck!</title>
		<link>http://www.panten.org/2010/03/29/druck/</link>
		<comments>http://www.panten.org/2010/03/29/druck/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 13:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Study]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Bachelor]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Thesis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panten.org/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Der Druck wird langsam weniger&#8230; denn inzwischen ist die Thesis fertig und gedruckt. Morgen geht&#8217;s zur Hochschule um sie abzugeben. Inklusive allem sind es 60 Seiten geworden, womit ich die Zielvorgabe von 50 +/- 10 eigentlich ganz gut getroffen habe. Und nach oben hin muss ja auch noch ein bisschen Steigerungspotential zur Master-Thesis sein. Irgendwann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.panten.org/wp-content/images/2010/2010-03-29-thesis6/thesis6.jpg" rel="lightbox[as6]"><img class="alignright" title="Implementierung des Protoypen" src="http://www.panten.org/wp-content/images/2010/2010-03-29-thesis6/thesis6_thumb.jpg" alt="" width="300" height="169" /></a>Der Druck wird langsam weniger&#8230; denn inzwischen ist die Thesis fertig und gedruckt. Morgen geht&#8217;s zur Hochschule um sie abzugeben. Inklusive allem sind es 60 Seiten geworden, womit ich die Zielvorgabe von 50 +/- 10 eigentlich ganz gut getroffen habe. Und nach oben hin muss ja auch noch ein bisschen Steigerungspotential zur Master-Thesis sein. Irgendwann nach Ostern wird das ganze dann noch verteidigt und danach bin ich dann mit dem ersten Studienabschnitt durch&#8230; juhu!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panten.org/2010/03/29/druck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lensbaby &#8211; ein etwas anderes Objektiv</title>
		<link>http://www.panten.org/2010/03/14/lensbaby-ein-etwas-anderes-objektiv/</link>
		<comments>http://www.panten.org/2010/03/14/lensbaby-ein-etwas-anderes-objektiv/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 10:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[EOS 7D]]></category>
		<category><![CDATA[Lensbaby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panten.org/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Um hier auch mal wieder etwas anderes zu schreiben, als über mein Abschlussprojekt (welches bald ja zum Glück &#8220;Geschichte&#8221; ist), will ich heute ein bisschen was über mein Lensbaby Composer berichten. Zu Weihnachten habe ich mir die Hälfte eines solchen Objektivs zugelegt &#8211; die andere Hälfte hat Jenny bekommen. Lens-Sharing quasi&#8230; Um es kurz vorweg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://farm5.static.flickr.com/4035/4430973807_75988201ae_b.jpg" rel="lightbox[271]"><img class="alignright" title="Lensbaby Composer" src="http://farm5.static.flickr.com/4035/4430973807_75988201ae_m.jpg" alt="Lensbaby Composer" /></a>Um hier auch mal wieder etwas anderes zu schreiben, als über mein Abschlussprojekt (welches bald ja zum Glück &#8220;Geschichte&#8221; ist), will ich heute ein bisschen was über mein Lensbaby Composer berichten. Zu Weihnachten habe ich mir die Hälfte eines solchen Objektivs zugelegt &#8211; die andere Hälfte hat Jenny bekommen. Lens-Sharing quasi&#8230; Um es kurz vorweg zu nehmen: Das Lensbaby Composer ist ein rein manuelles Objektiv, bei dem man durch Verschwenken des vorderen Objektivteils (und damit der Linsen) ein außergewöhnliches Bildergebnis bekommt. Der Schärfebereich (Sweetspot) kann so frei bewegt werden, wobei die unscharfen Bildbereiche einen äußerst ungewöhnlichen Look bekommen.</p>
<p><span id="more-271"></span>Neben dem Composer gibt es noch zwei andere Varianten des Objektivs: <em>Muse</em>, bei dem anstatt eines feststellbaren Kugelgelenks ein flexibler Gummi-Balg den Objektivtubus bildet und <em>Control Freak</em>, bei dem die Position des Gummi-Balges über Schrauben fixiert werden kann. Der <em>Composer</em> schien mir von allen drei am flexibelsten zu sein &#8211; man kann ihn frei bewegen und in der gewünschten Position schnell fixieren.</p>
<p><br/><a rel="lightbox[lbtech]" href="http://farm3.static.flickr.com/2755/4430974005_f2350d15d8_b.jpg"><img class="alignleft" title="Lensbaby Composer" src="http://farm3.static.flickr.com/2755/4430974005_f2350d15d8_s.jpg" alt="Lensbaby Composer" /></a><a rel="lightbox[lbtech]" href="http://farm5.static.flickr.com/4059/4431743126_232a03ac5f_b.jpg"><img class="alignleft" title="Lensbaby Composer" src="http://farm5.static.flickr.com/4059/4431743126_232a03ac5f_s.jpg" alt="Lensbaby Composer" /></a><a rel="lightbox[lbtech]" href="http://farm5.static.flickr.com/4010/4430974415_feb7d97c48.jpg"><img class="alignleft" title="Blendenringe" src="http://farm5.static.flickr.com/4010/4430974415_feb7d97c48_s.jpg" alt="Blendenringe" /></a><a rel="lightbox[lbtech]" href="http://farm5.static.flickr.com/4034/4430974637_6f24515458_b.jpg"><img class="alignleft" title="Blendenringe wechseln" src="http://farm5.static.flickr.com/4034/4430974637_6f24515458_s.jpg" alt="Blendenringe wechseln" /></a><a rel="lightbox[lbtech]" href="http://farm5.static.flickr.com/4034/4430974883_4962601a94_b.jpg"><img class="alignleft" title="Lieferumfang" src="http://farm5.static.flickr.com/4034/4430974883_4962601a94_s.jpg" alt="Lieferumfang" /></a><br/><br/><br/><br/><br/></p>
<p>Beim Lensbaby handelt es sich um eine Festbrennweite mit einer Länge von ca. 50mm. An einer APS-C-Kamera, wie meiner EOS 7D, ergibt sich so eine Portraitbrennweite. Die Blende wird nicht über die Kamera eingestellt, sondern über Blendenringe, die man manuell von vorn in das Objektiv einlegt. Dort halten sie ihre Position dann mit Hilfe von Magneten. Im Lieferumfang des Objektivs ist für diesen Zweck ein Wechselwerkzeug, mit dem man über einen Magnetstab die Blendenringe einfach wechseln kann. Außerdem dient es als Aufbewahrungsbox für die Ringe, so dass man sie stets dabei hat.</p>
<p>Die ersten Versuche mit dem Lensbaby waren&#8230; frustrierend. Es ist ein wahnsinnig großer Unterschied zur Handhabung normaler Objektive. Um das Objektiv zu verstehen und den Sweetspot genau dort zu haben, wo man ihn gerne hätte, hilft nur eins: Üben, üben, üben. Hilfreich hierbei war der LiveView-Modus meiner Kamera, womit man die Bildwirkung besser beurteilen kann, als direkt im Sucher. Die ersten korrekt positionierten Sweetspots sind so mit Hilfe von LiveView und Stativ entstanden. Zum Übern sicherlich legitim &#8211; aber eigentlich komplett am kreativen und spontanen Anspruch des Lensbabys vorbei ;) Hat man so die Funktionen des Objektivs einigermaßen inne, sollte man also schnellstmöglich das Stativ in die Ecke stellen und raus gehen, um zu Fotografieren. Hier ein paar erste Eindrücke, wie Lensbabyfotos aussehen:</p>
<p><br/><a rel="lightbox[lbphotos]" href="http://farm5.static.flickr.com/4024/4268670199_2916905004_b.jpg"><img class="alignleft" title="Ice, Ice, Baby" src="http://farm5.static.flickr.com/4024/4268670199_2916905004_s.jpg" alt="Lensbaby Composer" /></a><a rel="lightbox[lbphotos]" href="http://farm5.static.flickr.com/4028/4268675973_e0098ce65a_b.jpg"><img class="alignleft" title="Ducks on a creek" src="http://farm5.static.flickr.com/4028/4268675973_e0098ce65a_s.jpg" alt="Lensbaby Composer" /></a><a rel="lightbox[lbphotos]" href="http://farm3.static.flickr.com/2768/4269423982_3b3b8546f5_b.jpg"><img class="alignleft" title="Sign" src="http://farm3.static.flickr.com/2768/4269423982_3b3b8546f5_s.jpg" alt="Lensbaby Composer" /></a><a rel="lightbox[lbphotos]" href="http://farm3.static.flickr.com/2791/4269432784_40b8e936de.jpg"><img class="alignleft" title="Prohibited" src="http://farm3.static.flickr.com/2791/4269432784_40b8e936de_s.jpg" alt="Lensbaby Composer" /></a><a rel="lightbox[lbphotos]" href="http://farm5.static.flickr.com/4020/4268698239_b92b04327e_b.jpg"><img class="alignleft" title="No way" src="http://farm5.static.flickr.com/4020/4268698239_b92b04327e_s.jpg" alt="Lensbaby Composer" /></a><a rel="lightbox[lbphotos]" href="http://farm5.static.flickr.com/4038/4268707643_653304a786_b.jpg"><img class="alignleft" title="Bridge" src="http://farm5.static.flickr.com/4038/4268707643_653304a786_s.jpg" alt="Lensbaby Composer" /></a><a rel="lightbox[lbphotos]" href="http://farm5.static.flickr.com/4035/4269456330_c2584bf9d2_b.jpg"><img class="alignleft" title="Trees in the snow" src="http://farm5.static.flickr.com/4035/4269456330_c2584bf9d2_s.jpg" alt="Lensbaby Composer" /></a><a rel="lightbox[lbphotos]" href="http://farm5.static.flickr.com/4058/4268730947_07ccf3b24d_b.jpg"><img class="alignleft" title="Power" src="http://farm5.static.flickr.com/4058/4268730947_07ccf3b24d_s.jpg" alt="Lensbaby Composer" /></a><a rel="lightbox[lbphotos]" href="http://farm3.static.flickr.com/2702/4269479950_e83606c723_b.jpg"><img class="alignleft" title="More power" src="http://farm3.static.flickr.com/2702/4269479950_e83606c723_s.jpg" alt="Lensbaby Composer" /></a><a rel="lightbox[lbphotos]" href="http://farm3.static.flickr.com/2732/4268743535_fcc7d319f2_b.jpg"><img class="alignleft" title="High voltage" src="http://farm3.static.flickr.com/2732/4268743535_fcc7d319f2_s.jpg" alt="Lensbaby Composer" /></a><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br />
Das Flickr-Album dazu findet ihr <a href="http://www.flickr.com/photos/jojppa/sets/72157623196128656/" target="_blank">hier</a>.</p>
<p>Wenn man erstmal seinen inneren Kontroll- und Perfektionismustrieb abgestellt hat, kann man mit dem Lensbaby wirklich Spaß haben. Einerseits lassen sich damit ungewöhnliche Fotos machen, die nur schwer bis gar nicht mit anderen Mitteln zu realisieren wären; andererseits hilft einem solch ein manuelles Objektiv zusätzlich dabei die Fotografie mit Zusammenspiel von Blende und Belichtungszeit richtig zu verstehen. Wenn man die Blende manuell einlegen muss, macht man sich zwangsläufig mehr Gedanken darüber, als wenn man nur einen Knopf drücken muss.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panten.org/2010/03/14/lensbaby-ein-etwas-anderes-objektiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abschlussarbeit (#5)</title>
		<link>http://www.panten.org/2010/03/12/abschlussarbeit-5/</link>
		<comments>http://www.panten.org/2010/03/12/abschlussarbeit-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 19:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Study]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[OpenGL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panten.org/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Langsam geht es in Richtung Zielgerade&#8230; 2,5 Wochen Projektlaufzeit sind es noch. Der Prototyp nimmt langsam Formen an. Der Projektplan sagt zwar eigentlich, dass ich mit der Implementierung schon fertig sein sollte &#8211; aber wofür plant man schließlich eine Woche &#8220;Testing&#8221; ein? ;) Was noch fehlt ist ein Tracking-Modus zur Verdeutlichung von Änderungen und das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.panten.org/wp-content/images/2010/2010-03-12-thesis5/thesis5.png" rel="lightbox[264]"><img class="alignright" title="Implementierung des Protoypen" src="http://www.panten.org/wp-content/images/2010/2010-03-12-thesis5/thesis5_thumb.png" alt="" width="300" height="169" /></a>Langsam geht es in Richtung Zielgerade&#8230; 2,5 Wochen Projektlaufzeit sind es noch. Der Prototyp nimmt langsam Formen an. Der Projektplan sagt zwar eigentlich, dass ich mit der Implementierung schon fertig sein sollte &#8211; aber wofür plant man schließlich eine Woche &#8220;Testing&#8221; ein? ;) Was noch fehlt ist ein Tracking-Modus zur Verdeutlichung von Änderungen und das Verzweigen von Versionen. Dann muss noch ein bisschen an der Thesis geschrieben werden&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panten.org/2010/03/12/abschlussarbeit-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abschlussarbeit (#4)</title>
		<link>http://www.panten.org/2010/03/07/abschlussarbeit-4/</link>
		<comments>http://www.panten.org/2010/03/07/abschlussarbeit-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 12:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Study]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[OpenGL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panten.org/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Meine schriftliche Arbeit hat inzwischen gute 47 Seiten, womit sie schon gut im Soll liegt. Fehlen tut nur noch der Teil über die Implementierung, bei der ich gerade bin&#8230; OpenGL ist echt total schön &#8211; wenn es funktioniert. Aber bis man es da hat, dass es so funktioniert wie man es gerne hätte, ist es [...]]]></description>
